Olympique Nimes, Nimes, 6.65, 1566.png
Stade des Costieres, 18364,
-----------------
Cyrille Merville, TW82, 500000, 4, 
Benoit Poulain, AB87, 400000, 4, 
Romain Sartre, AB82, 300000, 4, 
Aurelien Boche, AB81, 200000, 4, 
Habib Balde, AB85, 200000, 91, 
Jean-Alain Fanchone, AB88, 400000, 4, 
Tarek Bensaid, AB94, 150000, 4, 
Mohamed Benyahia, AB92, 200000, 4, 
Jeremy Cordoval, AB90, 200000, 4, 
Pierre Bouby, DM83, 500000, 4, 
Nenad Kovacevic, DM80, 300000, 27, 
Jonathan Parpeix, DM90, 300000, 4, 
Abdelmalik Hsissane, DM91, 300000, 94, 
Komlan Amewou, MI83, 300000, 88, 
Mathieu Robail, MI85, 400000, 4, 
Mouritala Ogunbiyi, OM83, 750000, 99, 
Vincent Gragnic, OM83, 750000, 4, 
Riad Nouri, OM85, 500000, 4, 
